Ohio House and Senate districts: who represents each one
Every House and Senate district in Ohio with the member who holds it, their party, and their committee seats. Staff contacts and direct lines for each office open with Connect.
Ohio elects 99 representatives from numbered House districts and 33 senators from numbered Senate districts. The House currently seats 65 Republicans and 34 Democrats. The Senate currently seats 24 Republicans and 9 Democrats.
Find your district number on your voter registration card or your county elections office website, then open the member's page for their Capitol office, committee assignments, and recent bills. Each member page is checked through the year by people who work the Capitol, most recently on November 22, 2026. Staff names, direct emails, and direct lines open with Connect.
Ohio House districts
| District | Representative | Party |
|---|---|---|
| House 1 | Dontavius Jarrells | Democrat |
| House 2 | Latyna Humphrey | Democrat |
| House 3 | Ismail Mohamed | Democrat |
| House 4 | Beryl Piccolantonio | Democrat |
| House 5 | Meredith Lawson-Rowe | Democrat |
| House 6 | Christine Cockley | Democrat |
| House 7 | C. Allison Russo | Democrat |
| House 8 | Anita Somani | Democrat |
| House 9 | Munira Yasin Abdullahi | Democrat |
| House 10 | Mark Sigrist | Democrat |
| House 11 | Crystal Lett | Democrat |
| House 12 | Brian Stewart | Republican |
| House 13 | Tristan Rader | Democrat |
| House 14 | Sean Brennan | Democrat |
| House 15 | Chris Glassburn | Democrat |
| House 16 | Bride Sweeney | Democrat |
| House 17 | Michael Dovilla | Republican |
| House 18 | Juanita Brent | Democrat |
| House 19 | Phillip Robinson | Democrat |
| House 20 | Terrence Upchurch | Democrat |
| House 21 | Eric Synenberg | Democrat |
| House 22 | Darnell Brewer | Democrat |
| House 23 | Daniel Troy | Democrat |
| House 24 | Dani Isaacsohn | Democrat |
| House 25 | Cecil Thomas | Democrat |
| House 26 | Ashley Bryant Bailey | Democrat |
| House 27 | Rachel Baker | Democrat |
| House 28 | Karen Brownlee | Democrat |
| House 29 | Cindy Abrams | Republican |
| House 30 | Mike Odioso | Republican |
| House 31 | Bill Roemer | Republican |
| House 32 | Jack Daniels | Republican |
| House 33 | Veronica Sims | Democrat |
| House 34 | Derrick Hall | Democrat |
| House 35 | Steve Demetriou | Republican |
| House 36 | Andrea White | Republican |
| House 37 | Tom Young | Republican |
| House 38 | Desiree Tims | Democrat |
| House 39 | Phil Plummer | Republican |
| House 40 | Rodney Creech | Republican |
| House 41 | Erika White | Democrat |
| House 42 | Elgin Rogers | Democrat |
| House 43 | Michele Grim | Democrat |
| House 44 | Josh Williams | Republican |
| House 45 | Jennifer Gross | Republican |
| House 46 | Thomas Hall | Republican |
| House 47 | Diane Mullins | Republican |
| House 48 | Scott Oelslager | Republican |
| House 49 | Jim Thomas | Republican |
| House 50 | Matthew Kishman | Republican |
| House 51 | Jodi Salvo | Republican |
| House 52 | Gayle Manning | Republican |
| House 53 | Joseph Miller | Democrat |
| House 54 | Kellie Deeter | Republican |
| House 55 | Michelle Teska | Republican |
| House 56 | Adam Mathews | Republican |
| House 57 | Jamie Callender | Republican |
| House 58 | Lauren McNally | Democrat |
| House 59 | Tex Fischer | Republican |
| House 60 | Brian Lorenz | Republican |
| House 61 | Beth Lear | Republican |
| House 62 | Jean Schmidt | Republican |
| House 63 | Adam Bird | Republican |
| House 64 | Nick Santucci | Republican |
| House 65 | David Thomas | Republican |
| House 66 | Sean Hutson | Republican |
| House 67 | Melanie Miller | Republican |
| House 68 | Thaddeus Claggett | Republican |
| House 69 | Kevin Miller | Republican |
| House 70 | Brian Lampton | Republican |
| House 71 | Levi Dean | Republican |
| House 72 | Heidi Workman | Republican |
| House 73 | Jeff LaRe | Republican |
| House 74 | Bernard Willis | Republican |
| House 75 | Haraz Ghanbari | Republican |
| House 76 | Marilyn John | Republican |
| House 77 | Meredith Craig | Republican |
| House 78 | Matt Huffman | Republican |
| House 79 | Monica Robb Blasdel | Republican |
| House 80 | Johnathan Newman | Republican |
| House 81 | James Hoops | Republican |
| House 82 | Roy Klopfenstein | Republican |
| House 83 | Ty Mathews | Republican |
| House 84 | Angela King | Republican |
| House 85 | Tim Barhorst | Republican |
| House 86 | Tracy Richardson | Republican |
| House 87 | Riordan McClain | Republican |
| House 88 | Gary Click | Republican |
| House 89 | Caleb Stidham | Republican |
| House 90 | Justin Pizzulli | Republican |
| House 91 | Bob Peterson | Republican |
| House 92 | Mark Johnson | Republican |
| House 93 | Jason Stephens | Republican |
| House 94 | Kevin Ritter | Republican |
| House 95 | Ty Moore | Republican |
| House 96 | Ron Ferguson | Republican |
| House 97 | Adam Holmes | Republican |
| House 98 | Mark Hiner | Republican |
| House 99 | Sarah Fowler Arthur | Republican |
Ohio Senate districts
| District | Senator | Party |
|---|---|---|
| Senate 1 | Rob McColley | Republican |
| Senate 2 | Theresa Gavarone | Republican |
| Senate 3 | Michele Reynolds | Republican |
| Senate 4 | George Lang | Republican |
| Senate 5 | Stephen Huffman | Republican |
| Senate 6 | Willis Blackshear | Democrat |
| Senate 7 | Steve Wilson | Republican |
| Senate 8 | Louis Blessing | Republican |
| Senate 9 | Catherine Ingram | Democrat |
| Senate 10 | Kyle Koehler | Republican |
| Senate 11 | Paula Hicks-Hudson | Democrat |
| Senate 12 | Susan Manchester | Republican |
| Senate 13 | Nathan Manning | Republican |
| Senate 14 | Terry Johnson | Republican |
| Senate 15 | Hearcel Craig | Democrat |
| Senate 16 | Beth Liston | Democrat |
| Senate 17 | Shane Wilkin | Republican |
| Senate 18 | Jerry Cirino | Republican |
| Senate 19 | Andrew Brenner | Republican |
| Senate 20 | Tim Schaffer | Republican |
| Senate 21 | Kent Smith | Democrat |
| Senate 22 | Mark Romanchuk | Republican |
| Senate 23 | Nickie Antonio | Democrat |
| Senate 24 | Thomas Patton | Republican |
| Senate 25 | William DeMora | Democrat |
| Senate 26 | Bill Reineke | Republican |
| Senate 27 | Kristina Roegner | Republican |
| Senate 28 | Casey Weinstein | Democrat |
| Senate 29 | Jane Timken | Republican |
| Senate 30 | Brian Chavez | Republican |
| Senate 31 | Al Landis | Republican |
| Senate 32 | Sandra O'Brien | Republican |
| Senate 33 | Al Cutrona | Republican |
Staff names, direct emails, and direct lines are part of GovBuddy's paid plans.The public view shows members, districts, and committee seats. A paid plan opens the contact record your outreach actually needs.
UnlockReach the right office on the first try.
Connect gives you every legislator's verified staff, direct lines, and committee roles, kept current by people who work the Capitol every week.